ECAC RS Points

Arm Brn Clk Cgt Cor Drt Hvd Prn   RPI SLU   Ver Yal BC BU Mai UNH NU Pen Prv
1965 6 32 22 8 26 16 14 8   12 3     16 30 30     22   15
1966 7 24 22 17 32 6 16 13   0 17     17 24 34     19   4
1967 10 16 17 10 37 2 20 12   2 19     26 28 39   10 18   4
1968 10 26 22 18 38 4 28 27   16 23     12 29 28   14 8 2 6
1969 9 23 25 12 38 14 33 10   17 18     18 32 26   21 8 2 8
1970 10 29 28 17 42 10 28 11   7 16       28 34   20 2 6 16
1971 7 26 33 8 34 12 31 2   16 10     12 18 37   22 6 22 24
1972 2 19 24 10 34 19 33 10   19 11     10 20 31     6 28 18
1973 2 20 22 10 29 17 29 6   22 16     11 27 19   24 20 28 12
1974   14 19 11 27 24 30 15   16 19     10 16 28   30 16 18 19
1975   27 19 10 31 8 38 12   17 15   24 1 14 40   35 21 19 25
1976   36 33 12 27 28 23 13   20 15   18 2 23 42   44 13 11 24
1977   24 38 20 33 23 24 7   28 6   20 11 27 33   42 18 14 28
1978   27 32 9 33 18 20 15   26 16   18 25 28 42   28 15 12 26
1979   20 26 14 32 29 11 8   17 11   22 25 20 36   37 22   28
1980   20 28 21 22 31 17 18   28 6   32 13 37 16 21 18 10   34
1981   7 35 25 25 16 17 20   20 19   10 23 29 20 24 27 24   25
1982   12 31 23 21 13 24 16   14 25   18 23 26 21 6 30 29   26
1983   5 27 20 23 13 31 16   26 28   7 24 20 28 2 31 19   32
1984   11 28 21 18 6 22 11   34 20   13 21 30 30 14 26 21   26
Arm Brn Clk Cgt Cor Drt Hvd Prn   RPI SLU   Ver Yal BC BU Mai UNH NU Pen Prv
 
                         
Arm Brn Clk Cgt Cor Drt Hvd Prn   RPI SLU Uni Ver Yal
1985   12 30 18 29 7 31 16   40 24   8 27
1986 4 6 27 19 28 8 36 15   27 20   22 30
1987 12 18 26 31 16 5 40 15   18 30   24 29
1988 8 5 23 27 30 17 36 23   18 36   29 12
1989 13 2 28 31 26 15 40 9   18 36   26 20
1990 11 19 27 37 27 12 25 23   28 26   16 13
1991 8 20 32 22 31 3 28 15   28 31   26 20
1992   24 31 22 24 8 32 19   16 31 5 23 29
1993   28 28 18 11 18 35 15   31 26 6 21 27
1994   27 30 22 19 9 36 17   28 16 23 26 11
1995   28 31 25 20 16 25 21   23 20 16 24 15
1996   16 34 30 32 14 19 13   16 33 11 37 9
1997   10 34 23 30 12 20 25   27 15 25 29 14
1998   24 34 21 19 17 21 20   26 18 11 18 35
1999   15 36 26 21 14 18 27   28 33 4 16 26
2000   10 21 30 21 19 20 20   23 33 13 8 16
2001   8 32 17 25 24 26 22   24 29 18 18 21
2002   22 27 22 36 23 23 22   23 20 19 7 20
2003   24 21 21 39 26 35 6   11 17 22 16 26
2004   28 18 30 29 27 22 12   27 17 19 15 20
2005   20 16 31 38 28 32 14   13 19 17 29 7
Arm Brn Clk Cgt Cor Drt Hvd Prn   RPI SLU Uni Ver Yal
                             
  Brn Clk Cgt Cor Drt Hvd Prn Qpc RPI SLU Uni   Yal
2006   11 20 30 29 30 27 17 17 22 25 22   14
2007   16 30 17 24 27 22 22 24 17 33 15   17
2008   15 33 21 25 15 27 28 22 15 16 25   22
2009   10 20 17 29 24 24 28 21 13 26 20   32
2010   16 11 26 31 17 17 18 22 23 23 28   32
2011   18 19 11 24 26 15 24 19 24 13 36   35
2012   14 22 23 30 19 25 16 23 17 21 32   22
2013   20 19 15 19 22 14 20 37 27 22 24   25
2014   17 24 29 24 16 16 8 28 21 18 37   24
2015   13 19 26 22 26 25 6 35 18 29 17   28
2016   12 23 14 22 22 28 9 37 23 25 18   31
2017   7 23 15 31 16 34 19 27 12 28 34   18
2018   15 29 23 36 23 25 22 20 10 7 33   21
2019   21 28 17 30 23 28 18 30 16 8 22   23
2020   18 33 21 38 22 27 8 30 27 6 12   22
2022   16 32 22 28 12 30 15 35 20 19 20   15
2023   13 21 25 31 9 36 16 40 18 24 17   16
2024   14 25 28 28 25 18 19 35 15 20 21   16
  Brn Clk Cgt Cor Drt Hvd Prn Qpc RPI SLU Uni   Yal