2026| Brown | Cornell | Dartmouth | Harvard | Princeton | Yale | ||
| 2-2-0 (6 pts) 8-10 | 3-1-0 (9 pts) 13-6 | 1-0-0 (3 pts) 2-1 | 0-1-0 (0 pts) 1-3 | 0-1-1 (1 pt) 2-4 | 2-2-1 (5 pts) 9-11 | ||
| 1 | 3 W Prn 2-1 | 3 W @ Hvd 3-1 | 3 W Cor 2-1 | 0 L Cor 1-3 | 0 L @ Brn 1-2 | 2 W Prn 2-1 (ot) | |
| 2 | 0 L @ Cor 1-4 | 0 L @ Drt 1-2 | Brn | Yal | 1 L @ Yal 1-2 (ot) | 0 L @ Cor 2-5 | |
| 3 | 3 W Yal 4-2 | 3 W Brn 4-1 | Yal | Brn | Drt | 0 L @ Brn 2-4 | |
| 4 | 0 L @ Yal 1-3 | 3 W Yal 5-2 | @ Prn | @ Prn | Hvd | 3 W Brn 3-1 | |
| 5 | @ Drt | Prn | Hvd | @ Drt | @ Cor | @ Hvd | |
| 6 | @ Hvd | Drt | @ Cor | @ Cor | Yal | @ Drt | |
| 7 | Cor | Hvd | @ Hvd | Drt | Brn | Cor | |
| 8 | @ Prn | @ Yal | @ Yal | @ Brn | Cor | @ Prn | |
| 9 | Hvd | @ Brn | @ Brn | @ Yale | @ Hvd | Drt | |
| 10 | Drt | @ Prn | Prn | Prn | @ Drt | Hvd |
Note: Beginning in 2024-25, the Ivy League point system was matched to the ECAC Derp Points system.