EPct
|
Team |
W |
L | T | EPct |
|
Brown |
318 | 397 | 46 | .448 |
| Clarkson | 481 | 212 | 41 | .683 |
| Colgate | 330 | 361 | 38 | .479 |
| Cornell | 470 | 247 | 46 | .646 |
| Dartmouth | 232 | 491 | 39 | .330 |
| Harvard | 454 | 269 | 43 | .621 |
| Princeton | 245 | 473 | 53 | .352 |
| RPI | 356 | 327 | 40 | .520 |
| St. Lawrence | 354 | 338 | 33 | .511 |
| Union |
47 |
130 | 20 | .289 |
| Vermont | 249 | 262 | 37 | .488 |
| Yale | 300 | 421 | 43 | .421 |